Hauhon Jokamiestriathlon 2008        
  Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Loppuaika
Myl            
1. Mikko Vastaranta TriStadi 3:09 14:44 10:00 27:53
2. Tatu Kasurinen TawastCyklingClub 3:27 14:26 10:42 28:35
3. Jarno Lehtinen Joroisten Sportklubi 3:29 16:00 10:34 30:03
4. Petri Ylönen Liikuntamesta 4:14 15:56 10:02 30:12
5. Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseura 4:18 15:46 11:02 31:06
6. Mikko Reitti Elämyspalvelu Oikea Reitti 5:11 16:06 10:26 31:43
7. Esa Huttunen Ok Orient 5:25 16:03 10:35 32:03
8. Antti Örn Mäntsälän Urheilijat 5:07 15:53 12:43 33:43
9. Pasi Lehtonen Hauhon Sisu 5:44 16:46 11:43 34:13
10. Matti Hakala Hauhon Sisu 5:57 17:53 10:43 34:33
11. Juha Rantanen JubileumTennisTeamHauho 5:30 16:48 12:32 34:50
12. Mika Pöysä Hämeenlinna 4:45 19:04 11:36 35:25
13. Ari Hiiri Hauhon Sisu 5:57 17:19 12:12 35:28
14. Ott Raska Hämeenlinna 5:27 17:40 12:39 35:46
15. Asko Hänninen Suomen Turvalasi Sports 4:36 19:12 12:36 36:24
16. Kari Rantanen Tampere 6:22 18:00 12:22 36:44
17. Mikko Lepistö Hauhon Sisu 7:03 19:04 11:11 37:18
18. Teemu Tuominen Wackeninkrapula666 6:53 17:38 12:59 37:30
19. Harri Toivanen Torvoilan Veikot 5:43 18:56 13:26 38:05
20. Pasi Warvas Hämeenlinna 7:11 18:11 12:46 38:08
21. Jussi Nylund Hattula 8:13 17:47 13:03 39:03
22. Jukka Pohjola Hauhon Sisu 7:02 22:28 13:45 43:15
23. Mike Leinonen PaPa 5:40 19:18 20:27 45:25
             
             
M40            
1. Kimmo Kouru Lammin Säkiä 5:11 16:01 10:40 31:52
2. Jouni Vantaala Lammin Säkiä 5:18 15:58 11:11 32:27
3. Jari Maunuksela Triathlonteam 226 5:24 15:48 11:29 32:41
4. Kalle Patova Hyvinkää 4:42 16:37 12:15 33:34
5. Antti Lamminpää Kärkölän Kisa-Veikot 5:32 17:23 10:53 33:48
6. Risto Koukkula Hämeenlinnan Hitaat 5:13 16:07 13:02 34:22
7. Raimo Laine Lammi 5:55 17:13 12:09 35:17
8. Timo Piispanen Eteläisten Isku 5:25 17:37 12:46 35:48
9. Jouni Vidqvist Mäntsälän Urheilijat 6:14 18:41 11:46 36:41
10. Teppo Valtonen Hämeenlinnan Tarmo 6:15 17:36 13:09 37:00
11. Markku Laine Mäntsälän Urheilijat 5:42 19:39 12:02 37:23
12. Tapio Isoaho Nurmon Urheilijat 99 7:14 20:07 16:16 43:37
13. Ari Härkönen Lahti 10:17 23:54 14:44 48:55
             
M50            
1. Markku Viinikka Hauhon Sisu 5:57 17:54 12:18 36:09
2. Antti Virkki Hämeenlinnan Suunnistajat 6:40 17:40 12:50 37:10
3. Jari Manninen Riihimäen reserviläiset 6:24 18:14 13:38 38:16
             
M18            
1. Eemeli Isoaho Nurmon Urheilijat 99 4:00 15:50 11:49 31:39
2. Otto-Samuli Salmijärvi Lammin Säkiä 5:01 16:16 11:07 32:24
3. Antti Vainio MS Parma 5:31 16:53 10:21 32:45
4. Henri Lehtomaa Lammin Säkiä 5:32 17:37 13:13 36:22
5. Nestori Nurmi Rengon Syke 5:28 18:10 13:30 37:08
6. Johannes Kolu Rengon Syke 5:29 19:19 12:22 37:10
7. Aleksi Immonen Hämeenlinna 5:24 20:14 12:45 38:23
8. Vili Virkki Hämeenlinnan Suunnistajat 7:06 19:21 12:20 38:47
9. Verneri Nurmi Rengon Syke 5:50 21:39 12:27 39:56
             
M14            
1. Tommi Vainio Hämeenlinnan Hiihtoseura 6:17 19:55 12:53 39:05
2. Ville Penttilä Hauhon Sisu 6:41 20:41 13:47 41:09
3. Miska Tervala Rastivarsat 7:47 24:24 13:24 45:35
4. Teemu Saarinen Hauhon Sisu 6:17 23:43 19:45 49:45
5. Juho Härkönen FC Reipas 9:56 26:37 15:56 52:29
6. Tuure Borgenström   11:23 35:53 25:02 72:18
             
             
Nyl            
1. Noora Kanerva Helsinki 4:16

16:59

12:44 33:59
2. Marja Rantanen Lammin Säkiä 5:43 18:05 13:07 36:55
3. Hilla Lamminpää Kärkölän Kisa-Veikot 7:08 19:46 12:54 39:48
4. Tiina Heino Mehiläinen Hämeenlinna 6:20 19:56 14:57 41:13
5. Tuija Malinen Helsinki Triathlon 6:01 20:19 16:09 42:29
6. Anniina Alander Kärkölän Kisa-Veikot 7:08 21:59 14:05 43:12
7. Maria Svetloff Hämeenlinnan Suunnistajat 7:12 21:39 14:45 43:36
8. Elisa Tuomisto Kyrös-Rasti 7:15 21:53 15:22 44:30
9. Heidi Sarvijärvi Kyrös-Rasti 6:46 24:22 15:19 46:27
10. Kirsi Lehtonen Hauhon Sisu 7:46 24:28 17:17 49:31
11. Anu Härkönen Lahti 8:20 24:00 18:20 50:40
12. Anne Borgenström   10:19 28:46 15:58 55:03
             
N40            
1. Maija Vidqvist Mäntsälän Urheilijat 8:55 22:05 15:47 46:47
2. Satu Ternola Hauhon Sisu 9:03 25:09 21:38 55:50
             
N50            
1. Sisko Anttila Lammin Säkiä 7:13 19:58 13:29 40:40
             
N18            
1. Vilma Lamminpää Kärkölän Kisa-Veikot 7:08 19:49 12:59 39:56
2. Tytti Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseura 5:55 20:06 14:47 40:48
3. Mari Penttilä Hauhon Sisu 7:53 25:07 15:43 48:43
4. Tuija Laine Hauhon Sisu 9:13 24:58 17:29 51:40
             
N14            
1. Nea Nikkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8:55 21:43 13:20 43:58
2. Anna-Elina Pekonen Hauhon Sisu 9:55 23:12 17:10 50:17
             
Kunto          
1. Antti Erämaja Hämeenlinnan Hitaat 6:13 17:49 12:45 36:47
2. Tero Kukkonen Hauho 7:14 18:29 12:23 38:06
3. Teemu Heikkilä Isiliikkujat Hattula 6:20 18:17 13:51 38:28
4. Mikko Lehtomaa Lammin Säkiä 4:52 19:45 13:52 38:29
5. Sami Hulkkonen Isiliikkujat Hattula 6:00 19:27 13:38 39:05
6. Jari Simola Hämeenlinna 5:43 18:56 14:33 39:12
7. Jukka Myllyniemi Tuusulan Voima-Veikot 7:10 19:10 13:53 40:13
8. Tiina Mattinen Turku 8:13 20:25 13:28 42:06
9. Jaakko Iso-Järvenpää Järvenpää 7:33 21:27 13:26 42:26
10. Pauli Rantanen Hauhon Sisu 7:41 19:31 15:29 42:41
11. Katja Kiiliäinen LC-112 Lammi 6:46 21:40 14:24 42:50
12. Kalle Haapea Hämeenlinna 7:25 21:00 15:15 43:40
13. Jari Ansamaa Lammin Säkiä 7:09 22:52 13:41 43:42
14. Heikki Nuorteva Tuuloksen Säkiä 7:29 20:20 16:08 43:57
15. Esa Laine Hauhon Sisu 7:10 21:37 16:18 45:05
16. Juha Nikkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 9:03 21:48 14:32 45:23
17. Mika Aakkula Lammin Säkiä 7:09 22:26 15:51 45:26
18. Katja Lemola LC-112 Lammi 6:42 21:49 17:35 46:06
19. Anne Taponen HausBandy 7:13 22:27 16:45 46:25
20. Minna Merinen HausBandy 7:14 22:26 16:46 46:26
21. Arto Kallioinen Hyvinkää 6:47 18:02 22:44 47:33
22. Henna Nuorteva Tuuloksen Säkiä 8:48 22:20 16:38 47:46
23. Tuomo Joutvuo Qual aktive sport team 8:08 21:42 19:22 49:12
24. Markku Mäkelä Tuulos 9:55 23:49 16:23 50:07
25. Minna Vantaala LC-112 Lammi 7:41 25:03 17:27 50:11
26. Sanna Pakari LC-112 Lammi 8:16 24:28 17:27 50:11
27. Sari Rajala Hattula 8:02 28:23 18:15 54:40
28. Hanna Kallioinen Hyvinkää 10:19 28:45 18:53 57:57
29. Hanna Salo Hattula 9:55 32:00 23:58 65:53