| | V Hauhon jokamiestriathlon 8.8.2007 | | | |
| | | | | | | |
| | | | uinti | pyöräily | juoksu | loppuaika |
| | Myl | | | | | |
| 1. | Mikko Vastaranta | TriStadi | 03:40,0 | 14:08,0 | 10:07,0 | 27:55,0 |
| 2. | Jorma Ojala | Sammuneet Tähdet | 05:33,0 | 15:57,0 | 11:13,0 | 32:43,0 |
| 3. | Mikko Kuusela | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 05:05,0 | 16:13,0 | 11:29,0 | 32:47,0 |
| 4. | Antti Örn | Mäntsälän Urheilijat | 05:50,0 | 15:37,0 | 11:41,0 | 33:08,0 |
| 5. | Pasi Lehtonen | RT-119 | 06:32,0 | 16:02,0 | 11:08,0 | 33:42,0 |
| 6. | Jussi Metsola | Hauhon Sisu | 07:32,0 | 15:57,0 | 10:16,0 | 33:45,0 |
| 7. | Samuli Salmenoja | MS Parma | 06:28,0 | 17:14,0 | 10:14,0 | 33:56,0 |
| 8. | Jaakko Liukkala | Akkijärvi | 06:33,0 | 17:23,0 | 10:46,0 | 34:42,0 |
| 9. | Marko Rantanen | Hollolan Urheilijat -46 | 06:29,0 | 17:05,0 | 11:25,0 | 34:59,0 |
| 10. | Jarkko Laine | Tampereen Pyrintö | 07:47,0 | 16:31,0 | 10:42,0 | 35:00,0 |
| 11. | Mika Pöysä | Hämeenlinna | 05:38,0 | 18:30,0 | 11:45,0 | 35:53,0 |
| 12. | Timo Piispanen | Eteläisten Isku | 06:23,0 | 17:12,0 | 12:51,0 | 36:26,0 |
| 13. | Mikko Lepistö | Hauhon Sisu | 08:06,0 | 18:27,0 | 11:08,0 | 37:41,0 |
| 14. | Juha Virta | Torvoilan Veikot | 07:27,0 | 17:17,0 | 13:06,0 | 37:50,0 |
| 15. | Jussi Nylund | Hattula | 09:34,0 | 16:29,0 | 12:47,0 | 38:50,0 |
| 16. | Ari Hiiri | Hauhon Sisu | 07:50,0 | 17:21,0 | 13:48,0 | 38:59,0 |
| 17. | Jari Simola | FC Janina | 06:59,0 | 19:29,0 | 14:01,0 | 40:29,0 |
| 18. | Teemu Tuominen | Hauhon Sisu | 07:59,0 | 19:21,0 | 13:22,0 | 40:42,0 |
| 19. | Janne Pukkila | Hämeenlinna | 07:49,0 | 19:36,0 | 13:31,0 | 40:56,0 |
| 20. | Jürgen Wieser | RT-119, Saksa | 07:05,0 | 18:51,0 | 15:32,0 | 41:28,0 |
| | | | | | | |
| | M40 | | | | | |
| 1. | Jouni Vantaala | RT-119/OT | 05:53,0 | 15:39,0 | 11:33,0 | 33:05,0 |
| 2. | Jari Maunuksela | Triathlonteam 226 | 05:32,0 | 16:03,0 | 11:34,0 | 33:09,0 |
| 3. | Kimmo Kouru | Lammin Säkiä | 05:41,0 | 17:15,0 | 11:41,0 | 34:37,0 |
| 4. | Markku Viinikka | Hauhon Sisu | 06:34,0 | 16:55,0 | 11:45,0 | 35:14,0 |
| 5. | Risto Koukkula | Hämeenlinnan Hitaat | 06:02,0 | 16:45,0 | 12:29,0 | 35:16,0 |
| 6. | Markku Laine | Mäntsälän Urheilijat | 07:37,0 | 19:19,0 | 12:23,0 | 39:19,0 |
| 7. | Risto Saarinen | RT-119/OT | 08:10,0 | 19:43,0 | 14:00,0 | 41:53,0 |
| 8. | Risto Lemola | RT-119/OT | 10:15,0 | 20:20,0 | 15:24,0 | 45:59,0 |
| 9. | Markku Mäkelä | Tuulos | 13:26,0 | 23:24,0 | 16:43,0 | 53:33,0 |
| | | | | | | |
| | M50 | | | | | |
| 1. | Jari Manninen | Riihimäen reserviläiset | 06:24,0 | 17:29,0 | 13:08,0 | 37:01,0 |
| 2. | Pertti Litmanen | Hämeenlinnan Tarmo | 07:45,0 | 16:54,0 | 13:38,0 | 38:17,0 |
| 3. | Teuvo Saarinen | KooVee | 08:26,0 | 17:41,0 | 15:59,0 | 42:06,0 |
| 4. | Aarne Virtanen | Kärkölän Kisa-Veikot | 09:18,0 | 21:06,0 | 18:50,0 | 49:14,0 |
| | | | | | | |
| | M18 | | | | | |
| 1. | Ville Maunuksela | Triathlonteam 226 | 05:08,0 | 15:22,0 | 10:25,0 | 30:55,0 |
| 2. | Leo Laakkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 05:41,0 | 15:47,0 | 10:31,0 | 31:59,0 |
| 3. | Otto-Samuli Salmijärvi | Lammin Säkiä | 06:10,0 | 17:35,0 | 11:05,0 | 34:50,0 |
| 4. | Joonas Mattila | Hauhon Sisu | 07:48,0 | 17:18,0 | 12:45,0 | 37:51,0 |
| 5. | Antti Soittila | Hauhon Sisu | 05:59,0 | 18:56,0 | 14:14,0 | 39:09,0 |
| | | | | | | |
| | M14 | | | | | |
| 1. | Henri Lehtomaa | Lammin Säkiä | 06:55,0 | 18:05,0 | 12:55,0 | 37:55,0 |
| 2. | Timo Lukkari | RT-119 | 07:28,0 | 18:27,0 | 13:02,0 | 38:57,0 |
| 3. | Ville Kivinen | Lammin Säkiä | 08:17,0 | 18:05,0 | 15:56,0 | 42:18,0 |
| 4. | Jussi Peltola | Hyvinkään painiklubi | 07:43,0 | 22:04,0 | 14:09,0 | 43:56,0 |
| 5. | Juho Ylen | - | 08:50,0 | 20:10,0 | 15:03,0 | 44:03,0 |
| 6. | Ville Penttilä | | 11:50,0 | 21:03,0 | 14:11,0 | 47:04,0 |
| 7. | Miikka Lemola | Lammin Säkiä | 07:00,0 | 25:11,0 | 16:18,0 | 48:29,0 |
| 8. | Jouni Kleemola | Hauhon Sisu | 12:45,0 | 23:00,0 | 13:39,0 | 49:24,0 |
| 9. | Teemu Saarinen | Hauhon Sisu | 07:09,0 | 24:36,0 | 19:45,0 | 51:30,0 |
| 10. | Juho Härkönen | FC Reipas | 12:06,0 | 24:16,0 | 16:28,0 | 52:50,0 |
| 11. | Lassi Hiiri | Hauhon Sisu | 12:55,0 | 22:53,0 | 17:09,0 | 52:57,0 |
| 12. | Niklas Ylen | - | 09:53,0 | 23:30,0 | 19:40,0 | 53:03,0 |
| | | | | | | |
| | Nyl | | | | | |
| 1. | Marja Rantanen | Lammin Säkiä | 06:58,0 | 18:23,0 | 13:23,0 | 38:44,0 |
| 2. | Maarit Dahlman-Tervala | Rastivarsat | 08:18,0 | 21:09,0 | 12:14,0 | 41:41,0 |
| 3. | Sanna Taina | MS Parma | 08:45,0 | 21:01,0 | 12:52,0 | 42:38,0 |
| 4. | Elina Borgenström | SnowFlakes | 08:50,0 | 20:05,0 | 13:49,0 | 42:44,0 |
| 5. | Tiina Heino | Mehiläinen | 07:26,0 | 20:17,0 | 15:11,0 | 42:54,0 |
| 6. | Outi Örn | Kärkölän Kisa-Veikot | 07:44,0 | 20:23,0 | 16:28,0 | 44:35,0 |
| 7. | Tuuli Miettinen | Hauho | 09:24,0 | 22:32,0 | 13:11,0 | 45:07,0 |
| 8. | Mari Saarinen | KooVee | 08:34,0 | 20:27,0 | 17:24,0 | 46:25,0 |
| 9. | Minna Kairisalo | SnowFlakes | 07:11,0 | 24:54,0 | 16:20,0 | 48:25,0 |
| 10. | Anu Härkönen | - | 12:03,0 | 22:32,0 | 15:03,0 | 49:38,0 |
| 11. | Kirsi Lehtonen | LC-112 | 09:32,0 | 22:58,0 | 19:31,0 | 52:01,0 |
| | | | | | | |
| | N40 | | | | | |
| 1. | Sisko Anttila | Lammin Säkiä | 08:24,0 | 18:41,0 | 14:25,0 | 41:30,0 |
| | | | | | | |
| | N50 | | | | | |
| 1. | Soili Klemola | Työterveyslaitos | 09:37,0 | 21:05,0 | 14:55,0 | 45:37,0 |
| 2. | Anja Favén | Työterveyslaitos | 09:52,0 | 21:18,0 | 15:04,0 | 46:14,0 |
| 3. | Outi Anttila | Työterveyslaitos | 11:10,0 | 20:53,0 | 14:58,0 | 47:01,0 |
| 4. | Kristiina Mukala | Työterveyslaitos | 09:58,0 | 22:47,0 | 17:27,0 | 50:12,0 |
| | | | | | | |
| | N18 | | | | | |
| 1. | Susanna Laakkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 07:40,0 | 20:50,0 | 13:06,0 | 41:36,0 |
| 2. | Tytti Kuusela | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 06:36,0 | 21:29,0 | 14:48,0 | 42:53,0 |
| 3. | Mari Penttilä | Hauhon Sisu | 10:14,0 | 24:09,0 | 16:08,0 | 50:31,0 |
| | | | | | | |
| | N14 | | | | | |
| 1. | Jenna Lajunen | Triathlon Stadi | 08:35,0 | 17:46,0 | 15:46,0 | 42:07,0 |
| 2. | Nea Nikkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:58,0 | 22:37,0 | 13:41,0 | 48:16,0 |
| | | | | | | |
| | Kunto | | | | | |
| 1. | Kalle Patova | Hyvinkää | 06:00,0 | 16:57,0 | 13:59,0 | 36:56,0 |
| 2. | Noora Kanerva | Vantaan Hiihtoseura | 05:55,0 | 18:22,0 | 13:03,0 | 37:20,0 |
| 3. | Ott Raska | Hämeenlinna | 06:21,0 | 18:46,0 | 12:43,0 | 37:50,0 |
| 4. | Mikko Lehtomaa | Lammin Säkiä | 07:03,0 | 17:47,0 | 14:41,0 | 39:31,0 |
| 5. | Hannu Kuusela | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 08:16,0 | 18:14,0 | 13:59,0 | 40:29,0 |
| 6. | Heikki Miettinen | Riihimäki | 07:46,0 | 17:27,0 | 15:19,0 | 40:32,0 |
| 7. | Arto Kallioinen | Hyvinkää | 06:55,0 | 18:17,0 | 15:30,0 | 40:42,0 |
| 8. | Juha Reinikainen | Paikallislehtien päätoimittajayhdistys | 09:31,0 | 17:00,0 | 15:19,0 | 41:50,0 |
| 9. | Laura Jääskeläinen | Järvenpää | 08:22,0 | 21:08,0 | 17:43,0 | 47:13,0 |
| 10. | Katja Lemola | LC-112 | 07:06,0 | 21:58,0 | 18:55,0 | 47:59,0 |
| 11. | Juha Nikkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:50,0 | 22:46,0 | 13:42,0 | 48:18,0 |
| 12. | Jani Saarinen | RT-119 | 09:00,0 | 23:15,0 | 16:25,0 | 48:40,0 |
| 13. | Maarit Kari | LC-112 | 08:31,0 | 22:22,0 | 19:12,0 | 50:05,0 |
| 14. | Hanne Wieser | Saksa | 08:38,0 | 22:24,0 | 19:45,0 | 50:47,0 |
| 15. | Minna Vantaala | LC-112 | 09:19,0 | 24:28,0 | 19:36,0 | 53:23,0 |
| 16. | Sanna Pakari | LC-112 | 09:20,0 | 24:28,0 | 19:35,0 | 53:23,0 |
| 17. | Hanna Kallioinen | Hyvinkää | 09:49,0 | 25:54,0 | 18:47,0 | 54:30,0 |
| 18. | Jussi Pakari | RT-119 | 15:32,0 | 24:17,0 | 14:47,0 | 54:36,0 |
| 19. | Seija Oikari | Hattula | 10:40,0 | 23:57,0 | 22:23,0 | 57:00,0 |
| | | | | | | |
| | Uinnin väliaika on otettu asfalttialueen reunalta, pyöräilyaika juoksuosuudelle lähdettäessä. |