JOKAMIESTRIATHLON 2005
aika
M, yleinen uinti pyöräily juoksu maalissa
1. Tatu Kasurinen Hämeenlinnan uimaseura 0:04:09 0:15:42 0:10:58 0:30:49
2. Miikka Osmo Tampereen Triathlon Klubi 0:04:10 0:16:46 0:11:19 0:32:15
3. Mikko Reitti Team Sporttiveikot 0:05:11 0:18:27 0:10:19 0:33:57
4. Jussi Metsola Panssariprikaati 0:06:32 0:18:34 0:10:28 0:35:34
5. Marko Rantanen Hollolan Urheilijat -46 0:05:48 0:18:47 0:11:16 0:35:51
6. Antti Örn Kärkölän Kisa-Veikot 0:05:27 0:17:50 0:13:14 0:36:31
7. Timo Piispanen Eteläisten Isku 0:05:46 0:18:48 0:12:07 0:36:41
8. Janne Raukola Iitti 0:06:43 0:18:57 0:12:42 0:38:22
9. Ville Mattila Team Mattila 0:06:37 0:19:12 0:12:40 0:38:29
10. Niko Blomberg Jaarlin Pojat 0:07:23 0:19:59 0:12:39 0:40:01
11. Jari Simola Hämeenlinna 0:06:28 0:20:57 0:13:24 0:40:49
12. Ari Hiiri Hauhon Sisu 0:06:43 0:20:39 0:13:30 0:40:52
13. Jani Pekkola Hauhon Sisu 0:07:19 0:22:10 0:15:43 0:45:12
14. Esa Kuivaniemi Hauhon Sisu 0:07:11 0:25:41 0:13:45 0:46:37
15. Hannu Rönkkö Vantaan Voima 0:06:48 0:23:29 0:17:26 0:47:43
M, 40
1. Anssi Reunanen Forssan Salama 0:06:13 0:18:00 0:11:16 0:35:29
2. Risto Koukkula Hämeenlinnan hitaat 0:05:34 0:17:52 0:13:08 0:36:34
3. Yrjö Stoulze Tampereen triathlon klubi 0:06:19 0:18:03 0:12:17 0:36:39
4. Markku Viinikka Hauhon Sisu 0:06:58 0:19:52 0:12:19 0:39:09
5. Risto Saarinen Kuohun sukeltajat 0:09:03 0:14:14 0:22:56 0:46:13
6. Ken Laakkonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 0:09:09 0:22:58 0:14:09 0:46:16
M, 50
1. Juhani Airo Espoo 0:07:44 0:20:18 0:14:21 0:42:23
M, 18
1. Leo Laakkonen Hämeenlinnan hiihtoseura 0:05:47 0:17:31 0:10:33 0:33:51
2. Mikko Kuusela Hämeenlinnan hiihtoseura 0:04:49 0:18:12 0:11:10 0:34:11
3. Joonas Mattila Valkeakosken Haka 0:07:02 0:18:45 0:13:00 0:38:47
4. Tuomo Lahtinen Itä-Hämeen Rasti 0:08:03 0:20:04 0:12:31 0:40:38
5. Antti Erämaja Hämeenlinnan Tarmo 0:06:53 0:21:15 0:14:54 0:43:02
6. Juha Toivonen Riihimäen Kolmoskori 0:08:23 0:22:39 0:12:38 0:43:40
7. Samuli Auvinen Riihimäen Kolmoskori 0:09:40 0:26:15 0:13:59 0:49:54
M, 14
1. Aapo Aaltio Rajamäen Rykmentti 0:06:44 0:25:14 0:13:31 0:45:29
2. Santeri Saarinen Kuohun sukeltajat 0:09:19 0:27:32 0:16:54 0:53:45
N, yleinen
1. Katja Koivulahti Hämeenlinnan Tarmo 0:06:26 0:17:53 0:12:46 0:37:05
2. Sini Huhtala Alastaron Urheilijat 0:07:10 0:20:36 0:13:18 0:41:04
3. Sanna Niemi Hauhon Sisu 0:06:54 0:21:03 0:14:01 0:41:58
4. Tuuli Miettinen Hauho 0:08:13 0:24:31 0:15:03 0:47:47
5. Outi Mäenpää Hämeenlinna 0:10:59 0:24:48 0:15:36 0:51:23
6. Elisa Heikkilä Pälkäne 0:08:16 0:27:37 0:17:22 0:53:15
7. Laura Suhonen Lahti 0:09:40 0:28:00 0:17:18 0:54:58
N, 40
1. Ritva Siren Riihimäen Suunnistajat 0:10:05 0:30:02 0:16:33 0:56:40
N, 50
1. Meri-Liisa Airo Espoo 0:10:51 0:25:22 0:17:50 0:54:03
N, 18
1. Heini Papinsaari Kangasala SK 0:09:01 0:21:17 0:12:30 0:42:48
2. Minna Järvinen Kärkölän Kisa-Veikot 0:08:02 0:22:42 0:13:51 0:44:35
3. Sini Kuosmanen Pakilan Veto 0:07:05 0:25:04 0:16:25 0:48:34
N, 14
1. Susanna Laakkonen Hämeenlinnan hiihtoseura 0:08:46 0:23:02 0:14:08 0:45:56
Kunto
1. Juha Reinikainen Keski-Häme 0:08:04 0:17:42 0:12:43 0:38:29
2. Juha Syrenius Riihimäki 0:07:20 0:23:52 0:15:49 0:47:01
3. Kalle Ruusunen Riihimäen Kolmoskori 0:07:49 0:23:51 0:15:22 0:47:02