JOKAMIESTRIATHLON 2004 UINTI PYÖRÄILY YHT:
           
  MIEHET YLEINEN SEURA      
1. Janne Vaahtovuo TT Kotka 04:20,0 20:20,0 31:42,0
2. Jani Virta Torvoilan Veikot 06:05,0 23:06,0 33:19,0
3. Mikko Reitti Team Sporttiveikot 05:15,0 23:16,0 33:41,0
4. Timo Piispanen   05:50,0 23:39,0 36:11,0
5. Antti Örn KärK-V 05:59,0 23:52,0 36:29,0
6. Mikko Lepistö HauSi 07:32,0 25:54,0 36:45,0
7. Ari Hiiri HauSi 06:20,0 25:13,0 38:17,0
8. Lasse Lepistö HauSi 08:26,0 28:07,0 39:32,0
9. Matti Eskola Lammin Säkiä 08:29,0 27:33,0 39:50,0
10. Harri Toivanen Torvoilan Veikot 07:07,0 26:27,0 40:23,0
11. Pekka Linnainmaa Laitikkalan Jyske 07:13,0 27:23,0 41:43,0
12. Juha Vuorinen Lammin Säkiä 07:05,0 28:23,0 43:24,0
           
  MIEHET 40        
1. Risto Koukkula Hämeenlinnan Hitaat 05:29,0 23:28,0 36:09,0
2. Markku Viinikka Hausi 06:24,0 24:22,0 36:20,0
3. Ari Linna Hausi 07:08,0 25:54,0 38:33,0
4. Simo Närvänen Urjalan Urheilijat 06:51,0 25:53,0 39:58,0
5. Hannu Kuusela HlHS 09:19,0 28:16,0 41:48,0
6. Aarre Virtanen KärKV 07:27,0 28:24,0 45:51,0
7. Ken Laakkonen HlHS 09:18,0 32:06,0 46:14,0
           
  MIEHET 50        
1. Raimo Kasurinen Hämeenlinna 10:22,0 32:07,0 47:40,0
2. Pekka Syväterä RiSu 08:45,0 31:08,0 48:35,0
           
  MIEHET 18        
1. Mikko Kuusela HlHS 04:35,0 21:20,0 33:16,0
2. Leo Laakkonen HlHS 07:21,0 25:50,0 37:16,0
3. Juha Rantanen Hausi 07:25,0 23:52,0 37:37,0
4. Artturi Kivinen LamSä 06:48,0 25:56,0 38:25,0
5. Jussi Vuorinen Hauho 09:43,0 29:37,0 45:25,0
           
  MIEHET 14        
1. Joonas Mattila   07:23,0 24:26,0 39:12,0
2. Antti Soittila HauSi 06:29,0 25:20,0 40:28,0
3. Sami Dahlgren Hausi 09:29,0 32:45,0 46:23,0
4. Samuli Kivinen LamSä 09:17,0 32:05,0 46:46,0
5. Sami Roponen Hausi 10:39,0 44:57,0  
6. Ville Kivinen LamSä 08:13,0 34:09,0  
           
  NAISET YLEINEN        
1. Katja Koivulahti Hml Tarmo 07:06,0 24:06,0 36:59,0
2. Sanna Niemi HauSi 06:35,0 24:30,0 37:28,0
3. Sini Huhtala Alastaron Urh 07:04,0 26:52,0 40:12,0
4. Outi Suni KärKV 06:37,0 27:21,0 41:59,0
           
  NAISET 40        
1. Sisko Anttila LämSä 07:40,0 26:27,0 40:13,0
2. Marja-Liisa Kannelmaa HlS 08:44,0 28:11,0 42:01,0
3. Tuija salonsaari LamSä 08:44,0 30:08,0 44:19,0
4. Arja Rantanen Hausi 07:20,0 31:20,0  
           
  NAISET 50        
1. Maarit Virtanen KärKV 08:28,0 30:18,0 46:29,0
2. Hillevi Syväterä RiSu 08:50,0 32:59,0  
           
  NAISET 18        
1. Elina Jouppi Lammin Säkiä 06:46,0 27:11,0 40:19,0
2. Kaisa Närvänen Tampereen Triathlon klubi 06:39,0 27:11,0 43:52,0
           
  NAISET 14        
1. Heidi Kannelmaa HlS 07:33,0 31:12,0 44:35,0
2. Susanna Laakkonen HlS 07:54,0 31:26,0 44:46,0